List of 500 Highest International Bridges/Page 3
From HighestBridges.com
| Rank | Name | Height (meters / feet) | Main Span Length (meters / feet) | Completed | Location | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201 | Visp Bridge Pont Visp Stalden Bridge Pont Stalden | (400) feet 122 meters | (218) feet 66 meters | 1930 | Stalden, Valais | Switzerland |
| | 202 | Okuaso Bridge 奥阿蘇大橋 | (400) feet 122 meters | 689 feet 210 meters | 1989 | Aso-Gun, Kumamoto | Japan |
| | 203 | Jogakura Bridge 城ヶ倉大橋 | 400 feet 122 meters | 837 feet 255 meters | 1995 | Aomori, Aomori | Japan |
| | 204 | Big Nurnus Bridge Hrazdan River Bridge | 397 feet 121 meters | 525 feet 160 meters | 1981 | Yerevan | Armenia |
| | 205 | Papagayo Bridge Puente Papagayo | 394 feet 120 meters | 463 feet 141 meters | 1993 | Tierra Colorada, Guerrero | Mexico |
| | 206 | Tito Viaduct Viadotto Tito | (394) feet 120 meters | (262) feet 80 meters | ???? | Picerno, Basilicata | Italy |
| | 206.5 | Daduhe River Bridge 大树新桥 | 394 feet 120 meters | 837 feet 255 meters | 2009 | Hanyuan, Sichuan | China |
| | 206.6 | Zhaohua Jialing River Bridge 昭化嘉陵江特大桥 | 394 feet 120 meters | 1,194 feet 364 meters | 2012 | Guangyuan, Sichuan | China |
| | 207.5 | New Dragon Gate Bridge 龙门大桥 | 394 feet 120 meters | 797 feet 243 meters | 2010 | Wushan, Chongqing | China |
| | 208.5 | Yantouhe Bridge 岩头河大桥 | (394) feet 120 meters | 420 feet 128 meters | 2011 | Sinan, Guizhou | China |
| | 208.6 | Yesongpo Bridge 也送坡特大桥 | (394) feet 120 meters | 525 feet 160 meters | 2010 | Duyun, Guizhou | China |
| | 208.7 | Guankouya Bridge 关口垭大桥 | 394 feet 120 meters | 492 feet 150 meters | 2009 | Langpingzhen, Hubei | China |
| | 209 | Dubu Bridge Number 1 杜步大桥一号桥 | (394) feet 120 meters | 410 feet 125 meters | 2008 | Yangshan, Guangdong | China |
| | 210 | Ocreza River Bridge Ponte do Rio Ocreza | (394) feet 120 meters | (164) feet 50 meters | 2003 | Gardete, Castelo Branco | Portugal |
| | 211 | Pfaffenberg-Zwenberg Bridge Pfaffenberg-Zwenberg-Brücke | 394 feet 120 meters | 656 feet 200 meters | 1971 | Pfaffenberg, Kärnten | Austria |
| | 212 | Huatupo Bridge 花土坡大桥 | (394) feet 120 meters | 341 feet 104 meters | 2001 | Zhaotong, Yunnan | China |
| | 212.5 | Wujiang Goupitan Dam Bridge 乌江皮滩坝大桥 | (394) feet 120 meters | (558) feet 170 meters | 2006? | Dawujiangzhen, Guizhou | China |
| | 213 | Paul Sauer Bridge Storms River Bridge | 394 feet 120 meters | 328 feet 100 meters | 1956 | Storms River, Eastern Cape | South Africa |
| | 214 | Modica Viaduct Viadotto Modica Guerrieri Viaduct Viadotto Guerrieri | 394 feet 120 meters | (120) feet 37 meters | 1968 | Modica, Sicily | Italy |
| | 215 | Viaur Highway Viaduct Viaduc Viaur Tanus Viaduct Viaduc Tanus | 394 feet 120 meters | 623 feet 190 meters | 1998 | Tanus, Tarn | France |
| | 216 | Laozhuanghe River Bridge 老庄河大桥 | (394) feet 120 meters | 558 feet 170 meters | 2006 | Luochuan, Shaanxi | China |
| | 217 | Cuesta da Silva Viaduct Viaducto Cuesta da Silva | (394) feet 120 meters | 394 feet 120 meters | ????, 2010 | San Felipe, Gran Canaria Island | Spain |
| | 218 | Socorridos Bridge Ponte Socorridos | 394 feet 120 meters | 348 feet 106 meters | 1993 | Câmara de Lobos, Madeira Island | Portugal |
| | 219 | Luobuxi Railway Bridge 落步溪大桥 | (394) feet 120 meters | 584 feet 178 meters | 2010 | Tuchengxiang, Hubei | China |
| | 220 | Lizigou Railway Bridge 李子沟大桥 | (394) feet 120 meters | 420 feet 128 meters | 2002 | Guanfenghaizhen, Guizhou | China |
| | 221 | Nijino Bridge 虹の大橋 | (394) feet 120 meters | 656 feet 200 meters | 1985 | Aiko-Tsukui-Gun, Kanagawa | Japan |
| | 222 | Mamoiada Viaduct Viadotto Mamoiada | 394 feet 120 meters | 230 feet 70 meters | 1994 | Mamoiada, Sardinia | Italy |
| | 224 | Progreso Bridge Puente Progreso | 390 feet 119 meters | 472 feet 144 meters | 2007 | San Sebastián del Oeste, Jalisco | Mexico |
| | 224.5 | Longwangmiao Railway Bridge 龙王庙特大桥 | 390 feet 119 meters | 328 feet 100 meters | 2010 | Sanlixiang, Hubei | China |
| | 225 | Loreto Bridge Ponte Loreto Triora Bridge Ponte Triora | 390 feet 119 meters | (400) feet 122 meters | ???? | Triora, Liguria | Italy |
| | 226 | Ghotour Bridge پل قطور | 390 feet 119 meters | 732 feet 223 meters | 1970 | Khoy, West Azarbaijian | Iran |
| | 227 | Burro Creek 1966 Bridge | 388 feet 118 meters | 680 feet 207 meters | 1966 | Wikieup, Arizona | United States |
| | 228 | Burro Creek 2005 Bridge | 388 feet 118 meters | 700 feet 213 meters | 2005 | Wikieup, Arizona | United States |
| | 228.5 | Jiankou Bridge 涧口河特大桥 | 387 feet 118 meters | 525 feet 160 meters | 2011 | Qianyang, Shaanxi | China |
| | 229 | Ryujin Bridge 竜神大吊橋 | 385 feet 117 meters | 1,230 feet 375 meters | 1994 | Nishitari, Ibaraki | Japan |
| | 230 | Ulla Viaduct Viaducto Ulla | 384 feet 117 meters | 551 feet 168 meters | 2012 | Ponte Ulla, Galicia | Spain |
| | 231 | Kusma-Gyadi Bridge Madi River Bridge | 384 feet 117 meters | 1,128 feet 344 meters | 2010 | Kusma, Parbat | Nepal |
| | 232 | Pueblo Nuevo Bridge Puente Pueblo Nuevo | 384 feet 117 meters | 459 feet 140 meters | 2012 | Pueblo Nuevo, Durango | Mexico |
| | 233 | Viaur Railway Bridge Viaduc du Viaur | 383 feet 117 meters | 721 feet 220 meters | 1902 | Tanus, Tarn | France |
| | 233.5 | Longdonghe River Bridge 龙洞河特大桥 | 384 feet 117 meters | 591 feet 180 meters | 2011 | Wushan, Chongqing | China |
| | 234 | Xiaoguanshuiku Bridge 小关水库大桥 | 380 feet 116 meters | 525 feet 160 meters | 2003 | Guiyang, Guizhou | China |
| | 235 | Tiger Leaping Gorge Bridge 虎跳峡大桥 | (380) feet 116 meters | (400) feet 122 meters | 2004 | Qiaotou, Yunnan | China |
| | 236 | Gangou Bridge 干沟大桥 | 380 feet 116 meters | 443 feet 135 meters | 2001 | Dafang, Guizhou | China |
| | 236.5 | Zhaoshihe Bridge 赵氏河特大桥 | (377) feet 115 meters | 525 feet 160 meters | 2011 | ????, Shaanxi | China |
| | 236.6 | Amojiang Bridge 阿墨江特大桥 | (377) feet 115 meters | 427 feet 130 meters | 2004 | Zhong'aiqiaoxiang, Yunnan | China |
| | 236.7 | Shizijinghe Bridge 石滓经河大桥 | (377) feet 115 meters | (492) feet 150 meters | 2012 | Yingjing, Sichuan | China |
| | 236.8 | Miaoziping Bridge 庙子坪岷江大桥 | (377) feet 115 meters | 722 feet 220 meters | 2009 | Dujiangyan, Sichuan | China |
| | 237 | Zoquita Bridge Puente Zoquita | 377 feet 115 meters | (525) feet 160 meters | 2012 | Xicotepec de Juárez, Puebla | Mexico |
| | 238 | Sori Bridge Ponte Sori | 377 feet 115 meters | 328 feet 100 meters | 1969 | Sori, Liguria | Italy |
| | 239 | Shianzaka Bridge 思案坂大橋 | 377 feet 115 meters | 607 feet 185 meters | 2005 | Shimohei, Iwate | Japan |
| | 240 | Shintotakachiho Bridge 神都高千穂大橋 | 377 feet 115 meters | 469 feet 143 meters | 2003 | Takachiho, Miyazaki | Japan |
| | 241 | Ricobayo Viaduct Viaducto Ricobayo | (377) feet 115 meters | 551 feet 168 meters | 1996 | Ricobayo, Castilla y León | Spain |
| | 242 | Mentue Bridge Pont sur la Mentue | 377 feet 115 meters | 492 feet 150 meters | 1999 | Yverdon-les-Bains, Vaud | Switzerland |
| | 243 | Lignon Viaduct Viaduc Lignon | (377) feet 115 meters | 328 feet 100 meters | 1993 | Pont-du-Lignon, Auvergne | France |
| | 244 | Tanohata Bridge 田野畑大橋 | 377 feet 115 meters | 607 feet 185 meters | 1984 | Shimohei, Iwate | Japan |
| | 245 | Shinnoboribetsu Bridge 新登別大橋 | (377) feet 115 meters | 558 feet 170 meters | 1986 | Noboribetsu City, Hokkaido | Japan |
| | 246 | Trigno Bridge Viadotto Trigno | (377) feet 115 meters | 285 feet 87 meters | ???? | Bagnoli del Trigno, Molise | Italy |
| | 246.5 | Duliujiang Bridge No. 1 都柳江一号大桥 | (377) feet 115 meters | 492 feet 150 meters | 2010 | Rongjiang, Guizhou | China |
| | 246.6 | Niujiaogang Bridge 牛角岗大桥 | (374) feet 114 meters | 394 feet 120 meters | 20?? | Longyan, Fujian | China |
| | 246.7 | Mengzhai Bridge 孟寨大桥 | (377) feet 115 meters | 771 feet 235 meters | 2009 | Qinglong, Guizhou | China |
| | 247 | Larzenbach Bridge Talübergang Larzenbach | 375 feet 114 meters | 230 feet 70 meters | 1979 | Hüttau, Salzburg | Austria |
| | 248 | Fengshihe River Viaduct 逢石河特大桥 | (374) feet 114 meters | (400) feet 122 meters | 2008 | Jiyuan, Henan | China |
| | 249 | Mameyaki Bridge 豆焼き橋 | 371 feet 113 meters | 491 feet 150 meters | 1982 | Otaki, Saitama | Japan |
| | 250 | Lewiston-Queenston Bridge | 370 feet 113 meters | 1,000 feet 305 meters | 1962 | Lewiston, New York | United States |
| | 251 | Hoffstadt Creek Bridge | 370 feet 113 meters | 600 feet 183 meters | 1991 | Saint Helens, Washington | United States |
| | 252 | Marques Bridge Puente del Marques | 367 feet 112 meters | 498 feet 152 meters | 1937 | Casilda, Michoacán | Mexico |
| | 253 | Fausto Bisantis Bridge Ponte Fausto Bisantis Fiumarella Bridge Ponte Fiumarella | 367 feet 112 meters | 758 feet 231 meters | 1962 | Catanzaro, Calabria | Italy |
| | 254 | High Steel Bridge South Fork Skokomish River | 365 feet 111 meters | 366 feet 112 meters | 1929 | Shelton, Washington | United States |
| | 255 | Tenoya Viaduct Viaducto Tenoya | 364 feet 111 meters | 407 feet 124 meters | 2012 | Tenoya, Gran Canaria Island | Spain |
| | 256 | Niujiaoping Railway Bridge 牛角坪特大桥 | 364 feet 111 meters | 630 feet 192 meters | 2009 | Ziyang, Shaanxi | China |
| | 257 | Quetzalapa Bridge Puente Quetzalapa | (361) feet 110 meters | 700 feet 213 meters | 1993 | Quetzalapa, Guerrero | Mexico |
| | 258 | Colle Isarco Viaduct Viadotto Colle Isarco | 361 feet 110 meters | 535 feet 163 meters | 1969 | Colle Isarco, Trentino-Alto Adige | Italy |
| | 259 | Fontaine Ravine Viaduct Viaduc Fontaine Ravine | 361 feet 110 meters | 558 feet 170 meters | 2009 | La Chaloupe St-Leu, Réunion Island | France |
| | 260 | Fukatanigawa Bridge 深谷川橋 | 361 feet 110 meters | 426 feet 130 meters | 1982 | ????, Shimane | Japan |
| | 261 | Lontrano Viaduct 1974 Viadotto Lontrano 1974 | (361) feet 110 meters | (148) feet 45 meters | 1974-2009 | Auletta, Campania | Italy |
| | 262 | Lontrano Viaduct 2009 Viadotto Lontrano 2009 | (361) feet 110 meters | (148) feet 45 meters | 2009 | Auletta, Campania | Italy |
| | 263 | Sant'Onofrio Viaduct 1974 Viadotto Sant'Onofrio 1974 | (361) feet 110 meters | (148) feet 45 meters | 1974-2009 | Auletta, Campania | Italy |
| | 264 | Sant'Onofrio Viaduct 2009 Viadotto Sant'Onofrio 2009 | (361) feet 110 meters | (148) feet 45 meters | 2009 | Auletta, Campania | Italy |
| | 265 | Salinello Viaduct Viadotto Salinello | 361 feet 110 meters | (148) feet 45 meters | 1973 | Giulianova, Abruzzo | Italy |
| | 265.5 | Guanshihe Bridge 观石河特大桥 | (361) feet 110 meters | 394 feet 120 meters | 2010 | Macheng, Hubei | China |
| | 265.6 | Sangba Bridge 桑坝大桥 | (361) feet 110 meters | 377 feet 115 meters | 2010 | Zheng'an, Guizhou | China |
| | 266 | Shuinan Viaduct 水南特大桥 | 361 feet 110 meters | 361 feet 110 meters | 2009 | Yesanguanzhen, Hubei | China |
| | 267 | Wujiang River Bridge 乌江河大桥 | (361) feet 110 meters | (459) feet 140 meters | 2009 | Pengshui, Chongqing | China |
| | 268 | Wujiaping Railway No. 1 Bridge 乌家坪1号大桥 | 361 feet 110 meters | 289 feet 88 meters | 2001 | Liupanshui, Guizhou | China |
| | 268.5 | Dragon Gate Bridge 龙门大桥 | 361 feet 110 meters | 400 feet 122 meters | 1987-2008 | Wushan, Chongqing | China |
| | 270 | Fengjie Yangtze River Bridge 夔门大桥 | 361 feet 110 meters | 1,509 feet 460 meters | 200? | Fengjie, Chongqing | China |
| | 270.5 | Zhuoyuhe Bridge 浊峪河特大桥 | (361) feet 110 meters | 525 feet 160 meters | 2011 | Sanyuan, Shaanxi | China |
| | 270.6 | Ganhaizi Bridge 干海子特大桥 | (361) feet 110 meters | 205 feet 62 meters | 2012 | Yingjing, Sichuan | China |
| | 270.7 | Bailupo Bridge 摆鲁坡大桥 | (361) feet 110 meters | 427 feet 130 meters | 2011 | Duyun, Guizhou | China |
| | 271 | Miel Viaduct Viaducto Miel | 361 feet 110 meters | (361) feet 110 meters | ???? | Torre del Rio de la Miel, Andalusia | Spain |
| | 272 | Roizonne Viaduct Viaduc de la Roizonne Mure Viaduct Pont de la Mure | 361 feet 110 meters | 244 feet 74 meters | 1916 | La Mure, Rhône-Alpes | France |
| | 273 | Tatarna Bridge | (361) feet 110 meters | 643 feet 196 meters | 1973 | Triklino, Central Greece | Greece |
| | 274 | Shennongxi Badong Bridge 神农溪大桥 | (361) feet 110 meters | (459) feet 140 meters | ???? | Badong, Hubei | China |
| | 274.5 | Mupeng Bridge 木篷特大桥 | 361 feet 110 meters | 541 feet 165 meters | 2012 | Tongren, Guizhou | China |
| | 275 | Tianzishan Bridge 天子山大桥 | (361) feet 110 meters | 410 feet 125 meters | ???? | Yongzhou, Hunan | China |
| | 276 | Xixi Gangou Bridge 西溪干沟大桥 | 360 feet 110 meters | (525) feet 160 meters | 2001 | Linquanzhen, Guizhou | China |
| | 276.5 | Yexihe Railway Bridge 叶溪河大桥 | 360 feet 110 meters | 354 feet 108 meters | 2010 | Langpingzhen, Hubei | China |
| | 277 | Bacunayagua Bridge Puente Bacunayagua | (360) feet 110 meters | 374 feet 114 meters | 1960 | Matanzas | Cuba |
| | 278 | Lindischgraben Bridge Lindischgraben-Brücke | 360 feet 110 meters | 505 feet 154 meters | 1978 | Pfaffenberg, Kärnten | Austria |
| | 279 | Vaux Viaduct Viaduc Vaux | 360 feet 110 meters | 427 feet 130 meters | 1999 | Yverdon-les-Bains, Vaud | Switzerland |
| | 280 | Veresk Bridge | 360 feet 110 meters | 216 feet 66 meters | 1936 | Savad Kooh, Mazandaran | Iran |
| | 281 | Wilde Gera Bridge Talbrücke Wilde Gera | 360 feet 110 meters | 827 feet 252 meters | 2001 | Ilmenau, Thüringia | Germany |
| | 282 | Unkai Bridge 雲海橋 | 358 feet 109 meters | 525 feet 160 meters | 1972 | Takachiho, Miyazaki | Japan |
| | 283 | Artedo Viaduct Viaducto Artedo | 358 feet 109 meters | (328) feet 100 meters | 2010 | Artedo, Asturias | Spain |
| | 283.5 | Zhushenmiao Bridge 祝神庙大桥 | (354) feet 108 meters | (131) feet 40 meters | 2011 | Guangyuan, Sichuan | China |
| | 284 | Parrotts Ferry Bridge | 355 feet 108 meters | 640 feet 195 meters | 1979 | Columbia, California | United States |
| | 285 | Warm Springs Creek Bridge | 355 feet 108 meters | 752 feet 229 meters | 1978 | Healdsburg, California | United States |
| | 286 | Chatelet Bridge Pont Chatelet | 354 feet 108 meters | 59 feet 18 meters | 1882 | Saint Paul-sur-Ubaye, Alpes-Côte d'Azur | France |
| | 287 | Žďákovský Bridge Žďákovský most | 354 feet 108 meters | 1,083 feet 330 meters | 1965 | Orlík nad Vltavou, South Bohemia | Czech Republic |
| | 288 | Müngstener Bridge Müngstener Brücke Kaiser-Wilhelm Bridge Kaiser-Wilhelm Brücke | 351 feet 107 meters | 558 feet 170 meters | 1897 | Remscheid, North Rhine-Westphalia | Germany |
| | 289 | Bayang Bridge Number 1 巴阳1号大桥 | (351) feet 107 meters | 591 feet 180 meters | 2009 | Bayangzhen, Chongqing | China |
| | 289.5 | Houhe Bridge 后河特大桥 | 351 feet 107 meters | 492 feet 150 meters | 2009 | Hejiapingzhen, Hubei | China |
| | 290 | Sin Nombre Bridge Puente Sin Nombre | 351 feet 107 meters | 459 feet 140 meters | 2012 | Xicotepec de Juárez, Puebla | Mexico |
| | 291 | Neverías Bridge Puente Neverías | 351 feet 107 meters | 459 feet 140 meters | 2005 | General Máximo Garcia, Durango | Mexico |
| | 292 | La Pinta Bridge Puente La Pinta | (351) feet 107 meters | (459) feet 140 meters | 2008 | Los Mimbres, Durango | Mexico |
| | 294 | Hansen 1966 Bridge | 350 feet 107 meters | 258 feet 79 meters | 1966 | Hansen, Idaho | United States |
| | 295 | Perregaux Footbridge Passerelle Perregaux Mellah Slimane Footbridge Passerelle Mellah Slimane | (350) feet 107 meters | 410 feet 125 meters | 1925 | Constantine | Algeria |
| | 296 | Flaming Gorge Reservoir Pipeline Bridge | 350 feet 107 meters | 1,919 feet 585 meters | 1962 | McKinnon, Wyoming | United States |
| | 297 | Glen Canyon Dam Access Bridge | (350) feet 107 meters | (130) feet 40 meters | 1964 | Page, Arizona | United States |
| | 298 | Narón Viaduct Viaducto del Narón | 348 feet 106 meters | 312 feet 95 meters | ???? | Becerreá, Galicia | Spain |
| | 299 | Großdorfer Bridge Großdorfer Brücke | 348 feet 106 meters | (328) feet 100 meters | 1982 | Lingenau, Vorarlberg | Austria |
| | 300 | Deza River Viaduct Viaducto Rio Deza | 348 feet 106 meters | 492 feet 150 meters | 2009 | Silleda, Galicia | Spain |
